| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| CHF 1 | 32.00 | 34.00 |
| EUR 1 | 39.20 | 39.90 |
| GBP 1 | 46.50 | 49.00 |
| USD 1 | 29.75 | 30.30 |
за 1 квартал 2000 года
| кредитной организации | открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» |
|---|---|
| сокращенное наименование | ОАО КБ "Центр-инвест" |
| регистрационный номер | 2225 |
| БИК - Код | 046015762 |
| Адрес | 344000 г.Ростов-на-Дону пр.Соколова 62 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от : | |
| 1. - размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 808 |
| 2. - ссуд, предоставленных другим клиентам | 21663 |
| 3. - средств, переданных в лизинг | 0 |
| 4. - ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 |
| 5. - других источников | 103 |
| 6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы | 22574 |
| Процентные уплаченные и аналогичные расходы по: | |
| 7. - привлеченным средствам банков, | 119 |
| 8. - привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 9352 |
| 9. - выпущенным долговым ценным бумагам | 1452 |
| 10. - арендной плате | 152 |
| 11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы | 11075 |
| 12. Чистые процентные и аналогичные доходы | 11499 |
| 13. Комиссионные доходы | 4213 |
| 14. Комиссионные расходы | 435 |
| 15. Чистый комиссионный доход | 3778 |
| Прочие операционные доходы: | |
| 16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 27901 |
| 17. Доходы от операций по купле- продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 260 |
| 18. Доходы, полученные в форме дивидендов | 5 |
| 19. Другие текущие доходы | 574 |
| 20. Итого прочие операционные доходы | 28740 |
| 21. Текущие доходы | 44017 |
| Прочие операционные расходы: | |
| 22. Расходы по оплате труда | 3737 |
| 23. Эксплуатационные расходы | 5175 |
| 24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 26126 |
| 25. Расходы от операций по купле- продаже драгоценных металлов, продаже драгоценных металлов, ценных бумаг, и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 14 |
| 26. Другие текущие расходы | 2958 |
| 27. Всего прочих операционных расходов | 38010 |
| 28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов | 6007 |
| 29. Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам | 2944 |
| 30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | 42 |
| 31. Изменение величины прочих резервов | 0 |
| 32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов | 3021 |
| 33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
| 34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль | 3021 |
| 35. Налог на прибыль | 0 |
| 36. Отсроченный налог на прибыль | 0 |
| 36а. Непредвиденные расходы после налогообложения прибыли | 0 |
| 37. Чистая прибыль(убыток) за отчетный период | 3021 |
Председатель Правления |
Высокова Т.Н. |
Главный бухгалтер |
Балашова Е.А. |