| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| CHF 1 | 32.00 | 34.00 |
| EUR 1 | 39.40 | 40.10 |
| GBP 1 | 46.60 | 49.10 |
| USD 1 | 29.95 | 30.55 |
за 3 квартал 2000 года
| кредитной организации | открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» |
|---|---|
| сокращенное наименование | ОАО КБ "Центр-инвест" |
| регистрационный номер | 2225 |
| БИК - Код | 046015762 |
| Адрес | 344000 г.Ростов-на-Дону пр.Соколова 62 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от : | |
| 1. - размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 3261 |
| 2. - ссуд, предоставленных другим клиентам | 74864 |
| 3. - средств, переданных в лизинг | 0 |
| 4. - ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 |
| 5. - других источников | 214 |
| 6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы | 78339 |
| Процентные уплаченные и аналогичные расходы по: | |
| 7. - привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 803 |
| 8. - привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 24975 |
| 9. - выпущенным долговым ценным бумагам | 6867 |
| 10. - арендной плате | 414 |
| 11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы | 33059 |
| 12. Чистые процентные и аналогичные доходы | 45280 |
| 13. Комиссионные доходы | 18468 |
| 14. Комиссионные расходы | 1415 |
| 15. Чистый комиссионный доход | 17053 |
| Прочие операционные доходы: | |
| 16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 59749 |
| 17. Доходы от операций по купле- продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 5305 |
| 18. Доходы, полученные в форме дивидендов | 89 |
| 19. Другие текущие доходы | 2182 |
| 20. Итого прочие операционные доходы | 67325 |
| 21. Текущие доходы | 129658 |
| Прочие операционные расходы: | |
| 22. Расходы по оплате труда | 12610 |
| 23. Эксплуатационные расходы | 20309 |
| 24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 58334 |
| 25. Расходы от операций по купле- продаже драгоценных металлов, продаже драгоценных металлов, ценных бумаг, и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 306 |
| 26. Другие текущие расходы | 11694 |
| 27. Всего прочих операционных расходов | 103253 |
| 28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов | 26405 |
| 29. Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам | 15033 |
| 30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | 698 |
| 31. Изменение величины прочих резервов | 0 |
| 32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов | 10674 |
| 33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
| 34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль | 10674 |
| 35. Налог на прибыль | 0 |
| 36. Отсроченный налог на прибыль | 0 |
| 36а. Непредвиденные расходы после налогообложения прибыли | 0 |
| 37. Чистая прибыль(убыток) за отчетный период | 10674 |
Џредседатель ЏравлениЯ |
‚ысокова ’.Ќ. |
ѓлавный бухгалтер |
Ѓалашова ….Ђ. |