| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| CHF 1 | 32.00 | 34.00 |
| EUR 1 | 39.20 | 39.90 |
| GBP 1 | 46.50 | 49.00 |
| USD 1 | 29.75 | 30.30 |
за 2 квартал 2002 года
| кредитной организации | открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» |
|---|---|
| сокращенное наименование | ОАО КБ "Центр-инвест" |
| регистрационный номер | 2225 |
| БИК - Код | 046015762 |
| Адрес | 344000 г.Ростов-на-Дону пр.Соколова 62 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от : | |
| 1. - размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 3142 |
| 2. - ссуд, предоставленных другим клиентам | 110867 |
| 3. - средств, переданных в лизинг | 0 |
| 4. - ценных бумаг с фиксированным доходом | 470 |
| 5. - других источников | 368 |
| 6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы | 114847 |
| Процентные уплаченные и аналогичные расходы по: | |
| 7. - привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 4885 |
| 8. - привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 22642 |
| 9. - выпущенным долговым ценным бумагам | 3646 |
| 10. - арендной плате | 809 |
| 11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы | 31982 |
| 12. Чистые процентные и аналогичные доходы | 82865 |
| 13. Комиссионные доходы | 23695 |
| 14. Комиссионные расходы | 2027 |
| 15. Чистый комиссионный доход | 21668 |
| Прочие операционные доходы: | |
| 16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 45111 |
| 17. Доходы от операций по купле- продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 2006 |
| 18. Доходы, полученные в форме дивидендов | 18 |
| 19. Другие текущие доходы | 2402 |
| 20. Итого прочие операционные доходы | 49537 |
| 21. Текущие доходы | 154070 |
| Прочие операционные расходы: | |
| 22. Расходы на содержание аппарата | 42628 |
| 23. Эксплуатационные расходы | 38019 |
| 24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 34141 |
| 25. Расходы от операций по купле- продаже драгоценных металлов, продаже драгоценных металлов, ценных бумаг, и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 1132 |
| 26. Другие текущие расходы | 15144 |
| 27. Всего прочих операционных расходов | 131064 |
| 28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов | 23006 |
| 29. Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам | -5803 |
| 30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | 107 |
| 31. Изменение величины прочих резервов | 674 |
| 32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов | 28028 |
| 33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
| 34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль | 28028 |
| 35. Налог на прибыль | 0 |
| 36. Отсроченный налог на прибыль | 0 |
| 36а. Непредвиденные расходы после налогообложения прибыли | 0 |
| 37. Чистая прибыль(убыток) за отчетный период | 28028 |
Председатель Правления |
Кочергин А.Л. |
Главный бухгалтер |
Балашова Е.А. |