| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| CHF 1 | 32.00 | 34.00 |
| EUR 1 | 39.20 | 39.90 |
| GBP 1 | 46.50 | 49.00 |
| USD 1 | 29.75 | 30.30 |
за 4 квартал 2002 года
| кредитной организации | открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» |
|---|---|
| сокращенное наименование | ОАО КБ "Центр-инвест" |
| регистрационный номер | 2225 |
| БИК - Код | 046015762 |
| Адрес | 344000 г.Ростов-на-Дону пр.Соколова 62 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от : | |
| 1. - размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 6905 |
| 2. - ссуд, предоставленных другим клиентам | 285528 |
| 3. - средств, переданных в лизинг | 0 |
| 4. - ценных бумаг с фиксированным доходом | 652 |
| 5. - других источников | 766 |
| 6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы | 293851 |
| Процентные уплаченные и аналогичные расходы по: | |
| 7. - привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 14786 |
| 8. - привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 60824 |
| 9. - выпущенным долговым ценным бумагам | 8560 |
| 10. - арендной плате | 2200 |
| 11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы | 86370 |
| 12. Чистые процентные и аналогичные доходы | 207481 |
| 13. Комиссионные доходы | 58631 |
| 14. Комиссионные расходы | 4532 |
| 15. Чистый комиссионный доход | 54099 |
| Прочие операционные доходы: | |
| 16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 134100 |
| 17. Доходы от операций по купле- продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 3527 |
| 18. Доходы, полученные в форме дивидендов | 180 |
| 19. Другие текущие доходы | 5749 |
| 20. Итого прочие операционные доходы | 143556 |
| 21. Текущие доходы | 405136 |
| Прочие операционные расходы: | |
| 22. Расходы на содержание аппарата | 90677 |
| 23. Эксплуатационные расходы | 95835 |
| 24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 107220 |
| 25. Расходы от операций по купле- продаже драгоценных металлов, продаже драгоценных металлов, ценных бумаг, и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 2431 |
| 26. Другие текущие расходы | 37584 |
| 27. Всего прочих операционных расходов | 333747 |
| 28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов | 71389 |
| 29. Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам | 6334 |
| 30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | 808 |
| 31. Изменение величины прочих резервов | 778 |
| 32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов | 63469 |
| 33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
| 34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль | 63469 |
| 35. Налог на прибыль | 0 |
| 36. Отсроченный налог на прибыль | 0 |
| 36а. Непредвиденные расходы после налогообложения прибыли | 0 |
| 37. Чистая прибыль(убыток) за отчетный период | 63469 |
Председатель Правления |
Черенков А.Я. |
Главный бухгалтер |
Кужелева Е.А. |