| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| CHF 1 | 32.00 | 34.00 |
| EUR 1 | 39.40 | 40.10 |
| GBP 1 | 46.60 | 49.10 |
| USD 1 | 29.95 | 30.55 |
за 1 квартал 2003 года
| кредитной организации | открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» |
|---|---|
| сокращенное наименование | ОАО КБ "Центр-инвест" |
| регистрационный номер | 2225 |
| БИК - Код | 046015762 |
| Адрес | 344000 г.Ростов-на-Дону пр.Соколова 62 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от : | |
| 1. - размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 3919 |
| 2. - ссуд, предоставленных другим клиентам | 107183 |
| 3. - средств, переданных в лизинг | 3736 |
| 4. - ценных бумаг с фиксированным доходом | 264 |
| 5. - других источников | 231 |
| 6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы | 115333 |
| Процентные уплаченные и аналогичные расходы по: | |
| 7. - привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 11749 |
| 8. - привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 18381 |
| 9. - выпущенным долговым ценным бумагам | 2439 |
| 10. - арендной плате | 468 |
| 11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы | 33037 |
| 12. Чистые процентные и аналогичные доходы | 82296 |
| 13. Комиссионные доходы | 18381 |
| 14. Комиссионные расходы | 1707 |
| 15. Чистый комиссионный доход | 16674 |
| Прочие операционные доходы: | |
| 16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 62184 |
| 17. Доходы от операций по купле- продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 1516 |
| 18. Доходы, полученные в форме дивидендов | 34 |
| 19. Другие текущие доходы | 2436 |
| 20. Итого прочие операционные доходы | 66170 |
| 21. Текущие доходы | 165140 |
| Прочие операционные расходы: | |
| 22. Расходы на содержание аппарата | 30138 |
| 23. Эксплуатационные расходы | 36048 |
| 24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 54112 |
| 25. Расходы от операций по купле- продаже драгоценных металлов, продаже драгоценных металлов, ценных бумаг, и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 992 |
| 26. Другие текущие расходы | 10270 |
| 27. Всего прочих операционных расходов | 131560 |
| 28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов | 33580 |
| 29. Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам | 14161 |
| 30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | -1289 |
| 31. Изменение величины прочих резервов | 912 |
| 32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов | 19796 |
| 33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
| 34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль | 19796 |
| 35. Налог на прибыль | 0 |
| 36. Отсроченный налог на прибыль | 0 |
| 36а. Непредвиденные расходы после налогообложения прибыли | 0 |
| 37. Чистая прибыль(убыток) за отчетный период | 19796 |
Председатель Правления |
Черенков А.Я. |
Главный бухгалтер |
Кужелева Е.А. |