| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| CHF 1 | 32.00 | 34.00 |
| EUR 1 | 39.20 | 39.90 |
| GBP 1 | 46.50 | 49.00 |
| USD 1 | 29.75 | 30.30 |
В.В.Высоков Малый бизнес Юга России: инвестиционный потенциал
| предыдущая страница | | | на содержание | | | следующая страница |
Уровень развития малого предпринимательства Юга России может быть охарактеризован следующими показателями:
Таблица 1
Численность малых предприятий ЮР
| Субъекты Федерации | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
| тыс. | тыс. | темп прироста, % |
тыс. | темп прироста, % |
тыс. | темп прироста, % |
|
| Республика Адыгея | 2.15 | 2.18 | 1.40 | 2.20 | 0.92 | 2.22 | 0.91 |
| Республика Дагестан | 1.68 | 10.17 | 505.36 | 2.00 | -80.33 | 2.72 | 36.00 |
| Республика Ингушетия | 0.77 | 1.49 | 93.51 | 1.86 | 24.83 | 1.35 | -27.42 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2.39 | 2.40 | 0.42 | 2.28 | -5.00 | 2.21 | -3.07 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1.61 | 1.84 | 12.50 | 2.31 | 27.78 | 1.68 | -26.96 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 1.27 | 1.21 | -4.72 | 1.73 | 40.50 | 2.41 | 41.18 |
| Краснодарский край | 28.94 | 26.92 | -6.98 | 24.55 | -8.80 | 21.87 | -10.92 |
| Ставропольский край | 10.25 | 10.36 | 0.97 | 15.22 | 46.35 | 9.60 | -36.93 |
| Ростовская область | 20.37 | 27.41 | 34.31 | 27.34 | -0.36 | 25.48 | -6.59 |
| Северо-Кавказский регион | 69.42 | 83.98 | 21.01 | 79.48 | -5.33 | 69.53 | -12.54 |
| Республика Калмыкия | 1.44 | 1.13 | -21.66 | 1.26 | 12.09 | 0.91 | -27.99 |
| Астраханская область | 4.54 | 3.42 | -24.76 | 3.65 | 6.76 | 3.49 | -4.39 |
| Волгоградская область | 13.33 | 13.63 | 2.29 | 13.53 | -0.73 | 17.94 | 32.62 |
| Российская Федерация | 841.7 | 861.1 | 2.30 | 868 | 0.80 | 891 | 2.65 |
Юг России является стратегически важным регионом Российской Федерации:
Однако имеющийся потенциал используется недостаточно. Так, для современной экономики ЮР характерна преобладающая сельскохозяйственная специализация производства, менее развитая промышленность и низкая, несмотря на относительно высокий рейтинг, инвестиционная обеспеченность развития экономики.
Показатель инвестиционной обеспеченности региона в расчете на душу населения (2 958 руб.) в 1,54 раза ниже среднего по Российской Федерации.
Перевод хозяйственного комплекса Юга России на путь эффективно развивающейся конкурентоспособной экономики требует его структурной перестройки на основе использования преимуществ природно-ресурсного потенциала региона и комплексного технико-технологического обновления производства, что возможно посредством широкого привлечения инвестиций, как отечественных, так и зарубежных.