| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| CHF 1 | 32.00 | 34.00 |
| EUR 1 | 39.20 | 39.90 |
| GBP 1 | 46.50 | 49.00 |
| USD 1 | 29.75 | 30.30 |
| предыдущая страница | | | на содержание | | | следующая страница |
Пореформенный рацион питания и среднего россиянина, и жителя Дона менялся в одинаковом направлении: сокращалось потребление качественных продуктов (мяса, молока, яиц) и возрастало потребление так называемых товаров Гиффина, спрос на которые увеличивается по мере падения доходов (картофеля, хлеба).
| Производство | Потребление | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | Ростовская область |
Pocсия | Ростовская область | |||||
| 1990 | 1995 | 1990 | 1995 | 1990 | 1995 | 1990 | 1995 | |
| мяса (в убойном весе, кг) | 68 | 39 | 96 | 42 | ||||
| мяса и мясопродуктов (кг) | 75 | 55 | 76 | |||||
| молока (кг) | 376 | 265 | 390 | 239 | 386 | 253 | 336 | 216 |
| яиц (штук) | 320 | 228 | 398 | 161 | 297 | 214 | 365 | 157 |
| картофеля (кг) | 208 | 265 | 60 | 100 | 106 | 124 | 56 | 81 |
| овощей и бахчевых (кг) | 77 | 80 | 162 | 82 | 89 | 76 | 111 | 84 |
| зерновых культур (кг) | 787 | 428 | 2162 | 795 | ||||
| хлеба и хлебных продуктов (кг) | 119 | 121 | 121 | 125 | ||||
| рыбы и рыбных продуктов (кг) | 20 | 9,0 | 18 | 9,0 | ||||
| сахара (кг) | 47 | 32 | 42 | 34 | ||||
| масла растительного (кг) | 10,2 | 7,4 | 13.3 | 9,2 | ||||
Принято считать, что страна может безбедно жить, если на каждого её жителя производится не менее 1 тонны зерна. Несмотря на спад производства на Дону, в 1991-1995 году среднегодовые показатели соответствовали этим значениям, но понятно, что только донским зерном Россию не прокормишь. В годы командной экономики можно было бы порассуждать на тему "кто кого кормит". Сегодня надо бы радоваться, что есть внутренний спрос на продукты питания, производимые на Дону и потребляемые в других регионах. Вместе с тем необходима большая маркетинговая работа для укрепления авторитета и увеличения доли донских продуктов питания на донском и общероссийском рынке:
| предыдущая страница | | | на содержание | | | следующая страница |