| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| CHF 1 | 32.00 | 34.00 |
| EUR 1 | 39.40 | 40.10 |
| GBP 1 | 46.60 | 49.10 |
| USD 1 | 29.95 | 30.55 |
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2225 от 26.01.98г.
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
на 01.01.2009г.
| N п/п |
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилиро- ванного лица в уставном капитале акционер- ного общества, % |
Доля принад- лежащих аффилиро- ванному лицу обыкновен- ных акций акционерного общества, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Высоков Василий Васильевич | 643 | Совет директоров Входит в группу лиц | 26.11.1992 01.07.2002 | 8,07 | 9,01 |
| 2 | Высокова Татьяна Николаевна | 643 | Совет директоров | 26.11.1992 | 7,91 | 8,83 |
| 3 | Золотарев Владимир Семенович | 643 | Совет директоров Входит в группу лиц | 26.11.1992 21.09.2007 | 0,14 | 0,00 |
| 4 | Шипилов Алексей Николаевич | 643 | Правление | 15.04.1999 | 0,35 | 0,39 |
| 5 | Штабнова Анна Александровна | 643 | Правление Председатель Правления Входит в группу лиц |
03.06.2002 25.02.2005 25.02.2005 |
0,35 | 0,39 |
| 6 | Кужелева Елена Анатольевна | 643 | Правление | 28.12.2002 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Глушко Владимир Васильевич | 643 | Правление | 28.12.2002 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Орлова Светлана Владимировна | 643 | Правление | 25.02.2005 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Чораян Григорий Ованесович | 643 | Правление | 25.02.2005 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Жуков Григорий Иванович | 643 | Правление | 25.02.2005 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью “Центр-Лизинг” | 344000 г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,62 | Договор купли-продажи Входит в группу лиц | 12.01.2005 21.09.2007 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Открытое акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей “Теплоэнерго” | 347900 г. Таганрог, ул. Ломакина,23а | Договор купли-продажи Входит в группу лиц | 28.04.2003 21.09.2007 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Европейский банк Реконструкции и развития | One Exchange Sg uare, London, EC2A2JN,UK | Договор подписки | 20.09.2004 | 24,58 | 27,45 |
| 14 | Вельтеке Эрнест | 276 | Совет директоров | 08.06.2005 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Орлов Георгий Николаевич | 643 | Совет директоров | 08.06.2005 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | DEG | Belvederestrasse 40,50933 Кoln, Deutschland | Договор подписки | 27.10.2005 | 20,10 | 22,45 |
| 17 | Цайслер Андреас | 276 | Совет директоров | 28.04.2006 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Дворянинов Геннадий Валентинович | 643 | Входит в группу лиц | 21.09.2007 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Панарина Ирина Михайловна | 643 | Входит в группу лиц | 21.09.2007 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Черенков Анатолий Яковлевич | 643 | Входит в группу лиц | 21.09.2007 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Андреас Клинген | 040 | Совет директоров | 28.11.2008 | 0,00 | 0,00 |
Реквизиты для оплаты расходов за изготовление копий документов
... согласно п.1.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг утвержденного приказом N 06-117/пз-н от 10 октября 2006 г.
| Получатель | ОАО КБ "Центр-инвест" |
| ИНН/КПП получателя | 6163011391/616501001 |
| Банк получателя | ОАО КБ "Центр-инвест" г.Ростов-на-Дону |
| БИК | 046015762 |
| Кор/счет | 30101810100000000762 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ростовской области г.Ростов-на-Дону |
| счет для зачисления | 47422810500030062034 |