| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| CHF 1 | 32.00 | 34.00 |
| EUR 1 | 39.40 | 40.10 |
| GBP 1 | 46.60 | 49.10 |
| USD 1 | 29.95 | 30.55 |
Тарифы от 9 ноября 2011 года
| № | Вид операции | Размер комиссии |
|---|---|---|
| 11 | Выдача наличной иностранной валюты, поступившей по перечислению: | |
| 11.1 | через 1 месяц после зачисления средств на счет клиента по любым основаниям | Бесплатно |
| 11.2 | в срок до 1 месяца после зачисления средств на счет клиента : | |
| 11.2.1 | по программам розничного кредитования ОАО КБ «Центр-инвест» | Бесплатно |
| 11.2.2 | при обналичивании суммы, рублевый эквивалент *** которой
|
|
| 12 | Обмен мелких банкнот в иностранной валюте на крупные и крупных на мелкие | 3 % от суммы * |
| 13 | Операции покупки / продажи наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ | Бесплатно |
| 14 | Прием на инкассо наличной иностранной валюты | 20% от номинальной стоимости валюты* |
| 15 |
|
|
| 16 | Перечисление средств в иностранной валюте по заявлению клиента**
|
|
| 17 | Погашение комиссий, процентов и кредитов, полученных по программам розничного кредитования ОАО КБ «Центр-инвест» | Бесплатно |
| 18 | Предоставление копии SWIFT- сообщения формата МТ103 по исходящему платежу в иностранной валюте | 100 руб. |
| 19 |
|
2 500 руб. |
| 20 | Оформление поручения для перевода в иностранной валюте | 70 руб. за документ |
* - оплата в рублях по курсу Банка России на дату совершения операции.
** - оплата в валюте счета в сумме, эквивалентной указанному размеру комиссии по курсу Банка России на дату совершения операции.
*** - расчет по курсу Банка России на дату совершения операции.