| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| CHF 1 | 32.00 | 34.00 |
| EUR 1 | 39.20 | 39.90 |
| GBP 1 | 46.50 | 49.00 |
| USD 1 | 29.75 | 30.30 |

| Минимальный срок размещения вклада | мин. сумма вклада | годовая % ставка | Период причисления % |
|---|---|---|---|
3 месяцамаксимальный срок 3 года |
2.5 тыс. руб. | 1-й год - 5% | ежемесячно |
| 25 тыс. руб. | 1-й год - 6% | ||
| 100 тыс. руб. | 1-й год - 7% | ||
| 500 тыс. руб. | 1-й год - 7.5% | ||
| 2-й год 4% 3-й год 3% |
|||
6 месяцевмаксимальный срок 3 года |
2.5 тыс. руб. | 1-й год - 6% | ежемесячно |
| 25 тыс. руб. | 1-й год - 7% | ||
| 100 тыс. руб. | 1-й год - 8% | ||
| 500 тыс. руб. | 1-й год - 8.5% | ||
| 5 млн. руб. | 1-й год - 9% | ||
| 20 млн. руб. | 1-й год - 9.5% | ||
| 2-й год 4% 3-й год 3% |
|||
2 года(с автоматической пролонгацией) |
25 тыс. руб. | 7% | 6 месяцев |
| 100 тыс. руб. | 8% | ||
| 500 тыс. руб. | 8.5% | ||
| 1 млн. руб. | 9% | ||