| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| CHF 1 | 32.00 | 34.00 |
| EUR 1 | 39.20 | 39.90 |
| GBP 1 | 46.50 | 49.00 |
| USD 1 | 29.75 | 30.30 |

| Виды вкладов / срок размещения вклада | годовая % ставка | Период причисления % |
|---|---|---|
Пенсионный накопительный / 3 месяца Максимальный срок 3 года |
1-й год 7% 2-й год 4.5% 3-й год 3% |
Ежеквартально |
Пенсионный накопительный / 1 год Максимальный срок 3 года |
1-й год 7.5% 2-й год 4.5% 3-й год 3% |
Ежегодно |