| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| CHF 1 | 32.00 | 34.00 |
| EUR 1 | 39.40 | 40.10 |
| GBP 1 | 46.60 | 49.10 |
| USD 1 | 29.95 | 30.55 |
Банк «Центр-инвест» — крупнейший южно-российский банк по сумме и количеству выданных ипотечных кредитов.*
Мечты об уютном доме становятся реальностью при помощи кредитов для приобретения жилья от банка «Центр-инвест».
Срок кредитования — до
Цель кредитования — приобретение недвижимости на вторичном рынке (квартиры, домовладения, земельного участка), по договорам долевого участия в строительстве, строительство (завершение строительства) индивидуального жилого дома;
Обеспечение — залог приобретаемой недвижимости. При необходимости — поручительство физических или юридических лиц.
| Размер авансового платежа | Процентная ставка, % годовых** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Специальные условия для Клиентов, имеющих действующий вклад, банковскую карту, положительную кредитную историю в ОАО КБ «Центр-инвест» | Стандартные условия | |||||
| Срок кредита | до 5-ти лет | до 10-ти лет | до 20-ти лет | до 5-ти лет | до 10-ти лет | до 20-ти лет |
| более 70% | 7,75 — в первый год обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со второго года; 9,75 — фиксированная ставка на весь срок | 8,25 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; 11,25 — фиксированная ставка на весь срок | 9,75 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; | 8,5 — в первый год обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со второго года; 10,5 — фиксированная ставка на весь срок | 9,0 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; 12,0 — фиксированная ставка на весь срок | 10,5 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; |
| от 50 до 69% | 8,75 — в первый год обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со второго года; 10,75 — фиксированная ставка на весь срок | 9,25 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; 11,75 — фиксированная ставка на весь срок | 10,75 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; | 9,5 — в первый год обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со второго года; 11,5 — фиксированная ставка на весь срок | 10,0 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; 12,5 — фиксированная ставка на весь срок | 11,5 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; |
| от 30 до 49% | 9,75 — в первый год обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со второго года; 11,25 — фиксированная ставка на весь срок | 10,25 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; 12,25 — фиксированная ставка на весь срок | 11,75 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; | 10,5 — в первый год обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со второго года; 12,0 — фиксированная ставка на весь срок | 11,0 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; 13,0 — фиксированная ставка на весь срок | 12,5 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; |
| от 5 до 29% | 10,75 — в первый год обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со второго года; 11,75 — фиксированная ставка на весь срок | 11,25 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; 12,75 — фиксированная ставка на весь срок | 12,75 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; | 11,5 — в первый год обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со второго года; 12,5 — фиксированная ставка на весь срок | 12,0 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; 13,5 — фиксированная ставка на весь срок | 13,5 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; |
| от 0 до 4% | 11,25 — в первый год обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со второго года; 12,25 — фиксированная ставка на весь срок (максимальная сумма кредита 3,00 млн. рублей) | 12,25 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; 13,25 — фиксированная ставка на весь срок (максимальная сумма кредита 2,00 млн. рублей) | — | 12,5 — в первый год обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со второго года; 13,0 — фиксированная ставка на весь срок (максимальная сумма кредита 3,00 млн. рублей) | 13,0 — в первые три года обслуживания кредита МP6M + 7.5 — начиная со четвертого года; 14,0 — фиксированная ставка на весь срок (максимальная сумма кредита 2,00 млн. рублей) | — |
Срок кредитования — до
Цель кредитования — приобретение коммерческой недвижимости
Обеспечение — залог приобретаемой коммерческой недвижимости. При необходимости — поручительство физических или юридических лиц.
Процентная ставка — от 15% годовых.
**При подаче заявки на сайте банка с использованием сервиса «заявка on-line» предоставляется дополнительная скидка в размере 0,25% годовых от размера указанных ставок.
| Анкета заемщика (77 Kb) | |
| Анкета поручителя (68 Kb) | |
| Список документов (51 Kb) | |
| Справка об обязательствах (59 Kb) |