| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| CHF 1 | 32.00 | 34.00 |
| EUR 1 | 39.40 | 40.10 |
| GBP 1 | 46.60 | 49.10 |
| USD 1 | 29.95 | 30.55 |
Банк "Центр-инвест" предлагает брокерское обслуживание на торговой площадке ММВБ (фондовый рынок, рынок государственных ценных бумаг), внебиржевом и зарубежном рынках в виде классического «телефонного» брокериджа, а также на всех торговых площадках в режиме реального времени с использованием системы интернет-трейдинга ATON-LINE или Quik.
Надежность Ваших операций гарантирована крупнейшим банком Ростовской области - банком "Центр-инвест" и крупнейшим российским брокером - инвестиционной группой "Атон".
Установив систему ATON-LINE или Quik, Вы сможете совершать операции на фондовом рынке со своего рабочего места. Выбор банка "Центр-инвест" в качестве брокера и системы торговли ATON-LINE обеспечивает:
Начиная с первого визита клиента в Банк, наши специалисты будут прилагать максимум усилий для поиска наилучшего решения поставленных клиентом задач. При первом знакомстве мы постараемся подобрать оптимальную для клиента стратегию инвестирования, сформируем оптимальный по соотношению цена/риск портфель. В дальнейшем в любой момент клиент получит квалифицированную консультацию по любому интересующему его вопросу - начиная от котировок на фондовом рынке и заканчивая вопросами налогообложения операций с ценными бумагами.
| Наименование услуги | Стоимость по тарифу | ||
|---|---|---|---|
| 1. Комиссионное вознаграждение Банка за торговые операции 2 | |||
| 1.1. | Совершение сделок на Торговой сессии Биржи | По шкале ставок комиссионного вознаграждения за сделки соответствующего Тарифного плана (п. 5) | |
| 1.2. | Совершение сделок на внебиржевом рынке | 0,25% от суммы сделки | |
| 1.3. | Совершение сделок с ценными бумагами, обращающимися на иностранных фондовых рынках | 0,25% от суммы сделки | |
| 2. Комиссионное вознаграждение Банка за неторговые операции | |||
| 2.1. | Смена Тарифного плана (п. 5) | 150 руб. 3 | |
| 2.2. | Ведение счёта депо (в месяц) 4 | 150 руб. 3 | |
| 2.3. | Изменение одной нетто-позиции депо 5 | 90 руб.2 | |
| 3. Тарифные ставки при выдаче наличных денежных средств с лицевого счета Инвестора 2 | |||
| 3.1. | Общая сумма денежных средств, выданных наличными за текущий месяц, руб. | % от суммы выдаваемых наличных денежных средств | |
| до 1 000 000 (включительно) | 0% | ||
| свыше 1 000 000 до 3 000 000 (включительно) | 1% | ||
| свыше 3 000 000 | 10% | ||
| 4. Комиссионное вознаграждение Биржи 2(справочная информация по состоянию на 01.01.2008 г.) | |||
| 4.1. | ФБ ММВБ | сделки с акциями (с облигациями), %-т от суммы сделки, включая НДС | |
| сбор за совершение каждой сделки | 0,0035% (0,0035%) | ||
| сбор за интегрированный технологический сервис (ИТС) | 0,0025% (0,0030%) | ||
| клиринговый сбор | 0,0040% (0,0035%) | ||
| 5. Тарифные планы | |||
| 5.1. | Тарифный план «Стандарт». Применяется только для одного счета. | ||
| Оборот за предыдущий месяц, тыс. руб. | % от оборота | Возмещение комиссии Биржи | |
| до 900 | 0,200 | По тарифам Биржи (справочная информация - п. 4) | |
| 900 до 1 800 | 0,150 | ||
| 1 800 до 4 500 | 0,120 | ||
| 4 500 до 13 000 | 0,085 | ||
| 13 000 до 27 000 | 0,070 | ||
| 27 000 до 40 000 | 0,060 | ||
| 40 000 до 75 000 | 0,050 | ||
| 75 000 до 200 000 | 0,040 | ||
| свыше 200 000 | 0,020 | ||
| 5.2. | Тарифный план «Партнёры». Применяется для группы счетов. | ||
| Оборот за предыдущий месяц, тыс. руб. | % от оборота | Возмещение комиссии Биржи | |
| до 1 000 | 0,200 | По тарифам Биржи (справочная информация - п. 4) | |
| 1 000 до 2 000 | 0,150 | ||
| 2 000 до 5 000 | 0,120 | ||
| 5 000 до 15 000 | 0,085 | ||
| 15 000 до 30 000 | 0,070 | ||
| 30 000 до 50 000 | 0,060 | ||
| 50 000 до 90 000 | 0,050 | ||
| 90 000 до 350 000 | 0,040 | ||
| свыше 350 000 | 0,020 | ||
| 5.3. | Тарифный план «Магнат». Применяется только для одного счета. | |||
| Оборот за текущую торговую сессию, тыс. руб. | % от оборота | Возмещение комиссии Биржи | ||
| до 5 000 | 0,20 | По тарифам Биржи (справочная информация - п. 4) | ||
| свыше 5 000 | 0,01 | |||
| 5.4. | Тарифный план «Фиксированный N». Применяется только для одного счета. | |||
| № плана ( N ) | Ежемесячная фиксированная плата, руб. | % от оборота | Возмещение комиссии Биржи | |
| 1 | 1 200 |
0,080 | По тарифам Биржи (справочная информация - п. 4) | |
| 2 | 2 000 |
0,065 | ||
| 3 | 3 000 |
0,050 | ||
| 4 | 8 000 |
0,035 | ||
| 5 | 30 000 |
0,020 | ||
1 Взимание всех тарифов производится в рублях. Если в примечании к конкретному тарифу не указано иное, то приводимое значение тарифа не включает НДС.
2 Оплачивается Инвестором в день исполнения операции.
3 Оплачивается Инвестором в последний рабочий день месяца.
4 Комиссия взимается при наличии в течение месяца хотя бы одного дня, на начало которого по счёту депо имелись ненулевые остатки либо ненулевые обороты.
5 Комиссия взимается в случае, если остаток ценных бумаг одного выпуска на торговом разделе счета депо Инвестора на начало дня не равен остатку ценных бумаг этого же выпуска на конец дня.
| Анкета для физического лица (Microsoft Word, размер 50 Kb) |
|
| Анкета для юридического лица (Microsoft Word, размер 56 Kb) |
|
| Договор на брокерское обслуживание (Microsoft Word, размер 103 Kb) |
|
| Приложения к договору на брокерское обслуживание (Microsoft Word, размер 543 Kb) |
|
| Депозитарный договор (Microsoft Word, размер 75 Kb) |
|
| Регламент депозитарного обслуживания депонентов (Microsoft Word, размер 304 Kb) |
Контактная информация.
По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться по телефонам: 267-47-37
e-mail: fond@centrinvest.ru, bond@centrinvest.ru