| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| CHF 1 | 32.00 | 34.00 |
| EUR 1 | 39.20 | 39.90 |
| GBP 1 | 46.50 | 49.00 |
| USD 1 | 29.75 | 30.30 |
| Размер ячейки (ширина х глубина х высота) в мм | Срок аренды и стоимость услуг (в рублях) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | |
| 245х360х40 245х360х65 |
280 | 630 | 1 750 | 3 200 | 6 300 | 10 500 | 14 000 |
| 280 | 630 | 1 750 | 3 200 | 6 300 | 10 500 | 14 000 | |
| 245х360х90(120) 245х360х165 |
350 | 670 | 1 850 | 3 350 | 6 650 | 10 850 | 15 400 |
| 350 | 670 | 1 850 | 3 350 | 6 650 | 10 850 | 15 400 | |
| 245х360х285 | 390 | 700 | 1 900 | 3 700 | 7 000 | 11 900 | 16 800 |
| 245х360х475 | 450 | 850 | 2 000 | 3 800 | 7 200 | 12 200 | 17 200 |
Гарантийный платеж в обеспечение возмещения расходов банка по замене ключа и замка индивидуальной сейфовой ячейки 3000 руб.
| Оплата услуг по хранению Банком предметов вложения, изъятых в связи с неявкой Арендатора по истечении срока аренды, производится Арендатором или лицом, имеющим право на пользование предметами вложения Арендатора | Сумма, подлежащая оплате за фактический срок хранения по соответствующему тарифу, плюс штраф в размере 50% от суммы оплаты за фактический срок хранения. |