| валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| CHF 1 | 32.00 | 34.00 |
| EUR 1 | 39.20 | 39.90 |
| GBP 1 | 46.50 | 49.00 |
| USD 1 | 29.75 | 30.30 |
Банк "Центр-инвест" предлагает вашему вниманию проекты развития бизнеса и различные виды финансирования:
| Наименование проекта | Затраты на оборудование (тыс. $) | Срок эксплуатации (лет) | Срок окупаемости (лет) | Рентабельность проекта ( %) |
|---|---|---|---|---|
| Хлебопекарня | ~100 | 12-15 | не более 4 | 7-12 |
| Химчистка-прачечная | ~ 20 | 7-8 | не более 3 | 14-18 |
| Фотоателье | ~ 35 | 5-7 | не более 2,5 | 20 |
| Общественное питание | ~ 50 | 3-5 | не более 2 | 30-40 |
| Автомастерская | 130 - 150 | 8-10 | не более 3 | 20-27 |
| Шиномонтаж | ~ 8-12 | 8-10 | не более 3 | 18-22 |
| Автомойка | ~ 15 | 4-6 | не более 2 | 25-30 |
| Теле-радио мастерская | ? 3 | 7-8 | не более 3 | 15-20 |
| Парикмахерская (на 1 рабочее место) |
4-8 | 3-5 | не более 2,5 | 30-33 |
| Кофейня | 40-60 | 3-4 | не более 1 | 50-55 |
| Служба такси (12-14 машин) |
120-150 | не более 3 | не более 1,5 | 44-48 |
За более подробной информацией обращайтесь в отдел кредитования малого бизнеса банка "Центр-инвест", т.: (863) 250-99-00, 250-99-09