
10 Декабря 2025
Четверг
Файл
Календарь(настройки)
Настройки 

| № счета | Валюта | Тип | Состояние | Организация | Балансовый остаток | Плановый остаток | Актуально | Посл. опер | Выписка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40702.810.5.00000002961 | RUR | р/с | Открыт | ООО"ЦЕНТР-ИНТЕРНЕТ" | 0,00 | 13.11.2018 03:27 | 27.09.2018 | за прошлый день за сегодня за период |

| Дата и время | № | Контрагент | Назначение | Сумма, RUR | № счета | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2018 14:53 | 169 | АО "Первый" | Авансовый платеж #2820083 по счету 81064 от 11.05.2018 В том числе НДС 18.00 % - 0.15 | 1,00 | 40702810500000002961 | Удалён |
| 18.10.2018 14:53 | 169 | АО "Первый" | Авансовый платеж #2820083 по счету 81064 от 11.05.2018 В том числе НДС 18.00 % - 0.15 | 1,00 | 40702810500000002961 | Удалён |
| 18.10.2018 14:53 | 169 | АО "Первый" | Авансовый платеж #2820083 по счету 81064 от 11.05.2018 В том числе НДС 18.00 % - 0.15 | 1,00 | 40702810500000002961 | Удалён |


| Услуга/пакет функционала | Краткое описание | Подразделение | Дата и время подключения | Статус | Операции |
|---|---|---|---|---|---|
| Подключение/отключение услуги -"Зарплатный проект" | "Зарплатный проект" | Доступно для подключения | Подключить | ||
| Подключение/отключение услуги - модуль «Эквайринг» | «Эквайринг» | Доступно для подключения | Подключить | ||
| Сервис проверки контрагентов "Светофор" | Сервис обрабатывает информацию, полученную из открытых официальных источников. | Доступно для подключения | Подключить |