Тарифы на предоставляемые услуги по аренде индивидуальных сейфовых ячеек для хранения ценностей в головном офисе ПАО КБ «Центр-инвест»
Размер ячейки (ширина х глубина х высота) в мм |
Срок аренды и стоимость услуг (в рублях) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 неделя | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | |
230х290х120 | 400 | 900 | 2500 | 4500 | 9000 | 15000 | 20000 |
310х290х120 | |||||||
270х420х120 | |||||||
270х420х300 | 500 | 1000 | 2700 | 5000 | 10000 | 16500 | 22000 |
270х420х450(510) | 500 | 1200 | 3200 | 5900 | 12000 | 18000 | 24000 |
245х360х40 | 400 | 900 | 2500 | 4500 | 9000 | 15000 | 20000 |
245х360х65 | |||||||
245х360х90 (120) | 500 | 950 | 2600 | 4700 | 9500 | 15500 | 22000 |
245х360х165 | 500 | 950 | 2600 | 4700 | 9500 | 15500 | 22000 |
245х360х285 | 550 | 1000 | 2700 | 5200 | 10000 | 17000 | 24000 |
245х360х475 | 600 | 1200 | 2800 | 5300 | 10200 | 17300 | 24500 |
600х360х190 | |||||||
600х360х310 | 800 | 1800 | 3600 | 7000 | 13000 | 20000 | 28000 |
Гарантийный платеж в обеспечение возмещения расходов банка по замене ключа и замка индивидуальной сейфовой ячейки 3000 руб.
Оплата услуг по хранению Банком предметов вложения, изъятых в связи с неявкой Арендатора по истечении срока аренды, производится Арендатором или лицом, имеющим право на пользование предметами вложения Арендатора | Сумма, подлежащая оплате за фактический срок хранения по соответствующему тарифу, плюс штраф в размере 50% от суммы оплаты за фактический срок хранения. |