Банк «Центр-инвест» вошел в ТОП-2000 крупнейших банков планеты
В июне Агентство «Рус-Рейтинг» повысило кредитный рейтинг ОАО КБ «Центр-инвест» с уровня «BB» до уровня «BB+» прогноз «стабильный» (см. приложение №1).
Эксперты агентства отметили, что повышение рейтинга обосновано сохранением положительных оценок качества активов и прибыльности банка на фоне расширения филиальной сети.
Важную роль сыграли успешные займы на российских и международных рынках капитала на сумму свыше $300 миллионов, которые были направлены на развитие экономики региона.
Рейтинг также обоснован наличием и успешной реализацией стратегии развития «Юг России +», утвержденной акционерами.
В июне был опубликован международный рэнкинг банков за 2006 год по версии Bankers Almanac*.
Bankers Almanac (www.bankersalmanac.com) – авторитетный и влиятельный источник финансовой и аналитической информации. Его печатная версия существует с 1845 г. С тех пор банкиры всего мира, принимая инвестиционные решения, ориентируются на данные, опубликованные в нем.
По итогам 2006 года банк «Центр-инвест» занял 1947 место в мировом рейтинге банков по размерам активов. За год банк поднялся более чем на 250 позиций (по итогам 2005 года банк занимал 2199 место).
Участие банка «Центр-инвест» в одном из крупнейших международных рейтингов и успешное продвижение к его вершине еще раз подтверждают, что «Центр-инвест» не только один из крупнейших российских банков, но также и международных.
* - Бэнкерс Альманак
Приложение №1
Банк | Регион | Рейтинг |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | Москва | A |
ГАЗПРОМБАНК | Москва | BBB |
РОСБАНК | Москва | BBB |
ИМПЭКСБАНК | Москва | BBB- |
МДМ-БАНК | Москва | BBB- |
НОМОС-БАНК | Москва | BBB- |
ОРГРЭС-БАНК | Москва | BBB- |
ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | BBB- |
АВАНГАРД | Москва | BB+ |
БАНК ЗЕНИТ | Москва | BB+ |
БАНК МОСКВЫ | Москва | BB+ |
БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | BB+ |
БИН-БАНК | Москва | BB+ |
УРАЛСИБ | Москва | BB+ |
УРСА БАНК | Новосибирск | BB+ |
ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-на-Дону | BB+ |
БАНК АК БАРС | Казань | BB |
БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | BB- |
БАНК СЕВЕРНАЯ КАЗНА | Екатеринбург | BB- |
ВТБ 24 | Москва | BB- |
ЗАПСИБКОМБАНК | Тюменская обл. | BB- |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ТРАСТ | Москва | BB- |
НБД-БАНК | Нижний Новгород | BB- |
ПРОБИЗНЕСБАНК | Москва | BB- |
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Тюменская обл. | BB- |
ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | BB- |
БАНК СОЮЗ | Москва | B+ |
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | B+ |
МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Москва | B+ |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ | Санкт-Петербург | B+ |
СДМ-БАНК | Москва | B+ |
СКБ-БАНК | Екатеринбург | B+ |
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | B+ |
ФОНДСЕРВИСБАНК | Москва | B+ |
КОНВЕРСБАНК | Москва | B |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Санкт-Петербург | B |
РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | B |
СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | Московская обл. | B |
УГЛЕМЕТБАНК | Челябинск | B |
НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | Новосибирск | B- |
САРОВБИЗНЕСБАНК | Нижний Новгород | B- |
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Екатеринбург | B- |
БАРЕНЦБАНК | Мурманск | CCC+ |
14.06.2007