Биржевые облигации серии БО-001Р-04
| Наименование выпуска | Идентификационный номер выпуска | ISIN | Эмиссионные документы |
|---|---|---|---|
| Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-04 | 4B02-04-02225B-001P от 03.04.2018 | RU000A0ZZ2U3 | Эмиссионные документы Проспект облигаций с Приложением Программа облигаций Условия выпуска |
Параметры выпуска
| Номинал 1 облигации | Дата начала размещения | Цена размещения | Дата погашения | Цена погашения | Дата завершения размещения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 (Одна тысяча) рублей | 12.04.2018 | 100% от номинала + НКД на дату размещения | 07.10.2021 | 100% от номинала | 29.08.2018 |
По облигациям выпуска выплачиваются следующие купоны :
| Номер купона | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Процентная ставка по купону, % годовых | Сумма выплаты на 1 облигацию, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.04.2018 | 11.10.2018 | 8.25% | 41.14 |
| 2 | 11.10.2018 | 10.01.2019 | 8.25% | 20.57 |
| 3 | 10.01.2019 | 11.04.2019 | 8.25% | 20.57 |
| 4 | 11.04.2019 | 11.07.2019 | 8.75% | 21.82 |
| 5 | 11.07.2019 | 10.10.2019 | 8.50% | 21.19 |
| 6 | 10.10.2019 | 09.01.2020 | 8.00% | 19.95 |
| 7 | 09.01.2020 | 09.04.2020 | 7.25% | 18.08 |
| 8 | 09.04.2020 | 09.07.2020 | 7.00% | 17.45 |
| 9 | 09.07.2020 | 08.10.2020 | 5.50% | 13.71 |
| 10 | 08.10.2020 | 07.01.2021 | 5.25% | 13.09 |
| 11 | 07.01.2021 | 08.04.2021 | 5.25% | 13.09 |
| 12 | 08.04.2021 | 08.07.2021 | 5.50% | 13.71 |
| 13 | 08.07.2021 | 07.10.2021 | 6.50% | 16.21 |
До наступления даты погашения ПАО КБ «Центр-инвест» планирует приобретать облигации по соглашению с их владельцами на основании публичных безотзывных оферт на следующих условиях:
| Дата приобретения облигаций | Дата публикации оферты | Период направления уведомления об акцепте | Цена приобретения | Сумма выплаты на 1 облигацию, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2018 | 27.09.18 — 10.10.18 | 100% от номинала + НКД на дату приобретения | 1 000,00 | |
| 11.04.2019 | 27.03.19 — 10.04.19 | 1 000,00 | ||
| 10.10.2019 | 25.09.19 — 09.10.19 | 1 000,00 | ||
| 09.04.2020 | 26.03.20 — 08.04.20 | 1 000,00 | ||
| 08.10.2020 | 24.09.20 — 07.10.20 | 1 000,00 | ||
| 08.04.2021 | 25.03.21 — 27.04.21 | 1 000,00 |
Для предъявления Банку облигаций к выкупу необходимо подать соответствующее уведомление в течение двух недель до Даты приобретения облигаций.
Телефоны для справок: +7 (863) 267-47-37, +7 (863) 2-000-000 вн. 2-248, 2-228, 2-110.