Тарифы на обслуживание физических лиц в устройствах самообслуживания
| № | Вид операции | Размер комиссии картой | Размер комиссии наличными |
|---|---|---|---|
| 1 | На счета физических лиц открытые в ПАО КБ «Центр-инвест» | Бесплатно | Бесплатно |
| 2 | В погашение комиссий, процентов и кредитов, полученных в ПАО КБ «Центр-инвест» | Бесплатно | Бесплатно |
| 3 | В бюджетную систему РФ налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с Налоговым кодексом | Бесплатно | Бесплатно |
| 4 | В бюджетную систему РФ при оплате на Единый казначейский счет* | Бесплатно | 1,5% от суммы перевода, мин. 25 руб., макс. 1000 руб. |
| 5 | На счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в оплату за жилое помещение и коммунальные услуги, в т.ч. пени | Бесплатно | Бесплатно |
| 6 | На счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытых в ПАО КБ «Центр-инвест»** | ||
| 6.1 | при наличии заявления об обмене информацией от получателя денежных средств | Бесплатно | 0,7% от суммы перевода, макс. 300 руб. |
| 6.2 | в остальных случаях | Бесплатно | 0,8% от суммы перевода, мин. 15 руб., макс. 300 руб. |
| 7 | На счета в других банках*** | ||
| 7.1 | при наличии заявления об обмене информацией от получателя денежных средств | 0,8% от суммы перевода, макс. 1000 руб. | 0,9% от суммы перевода, макс. 1000 руб. |
| 7.2 | в остальных случаях | 1,3% от суммы перевода, мин. 25 руб., макс. 1000 руб. | 1,5% от суммы перевода, мин. 25 руб., макс. 1000 руб. |
*За исключением платежей, перечисленных в пункте 3
**За исключением платежей, перечисленных в пункте 5
***За исключением платежей, перечисленных в пункте 5