1 | На счета физических лиц открытых в ПАО
КБ «Центр-инвест» | Бесплатно | Бесплатно |
2 | В бюджетную систему РФ налогов, сборов, пеней
и штрафов в соответствии с Налоговым кодексом | Бесплатно | Бесплатно |
3 | В погашение комиссий, процентов и кредитов, полученных
в ПАО КБ «Центр-инвест» | Бесплатно | Бесплатно |
4 | В оплату таможенных пошлин и таможенных сборов | 0,7% от суммы перевода | 0,7% от суммы перевода |
5 | На счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, открытые в ПАО КБ «Центр-инвест»: |
5.1 | при наличии заявления об обмене информацией от получателя денежных средств | Бесплатно | 0,7% от суммы перевода, макс 300 руб. |
5.2 | в остальных случаях | Бесплатно | 0,8% от суммы перевода, мин. 15 руб., макс.300 руб. |
6 | На счета в других банках: |
6.1 | при наличии заявления об обмене информацией от получателя денежных средств | 0,8% от суммы перевода, макс.1000 руб. | 0,9% от суммы перевода, макс.1000 руб. |
6.2 | при оплате квитанций ОАО «ЕИРЦ» | Бесплатно | Бесплатно |
6.3 | в остальных случаях | 1,3% от суммы перевода, мин. 25 руб., макс. 1000 руб. | 1,5% от суммы перевода, мин. 25 руб., макс.1000 руб. |
7 | Выдача дубликата чека | 70 руб. | 70 руб. |
8 |
Розыск средств по заявлению клиента без подтверждающего документа
об оплате (при отсутствии вины банка)
| 500 руб. | 500 руб. |