Тарифы на услуги по обслуживанию кредитов
№ | Вид операции | Размер комиссии |
---|---|---|
1 | Рассмотрение заявки на получение кредита | Бесплатно |
2 | Изменение лимита кредитования по заявлению клиента по банковским картам ПАО КБ «Центр-инвест» | Бесплатно |
3 | Плата за зачисление наличных денежных средств в счет погашения кредита через сотрудника банка, осуществляющего кассовые операции / банкомат банка «Центр-инвест» / терминал самообслуживания | Бесплатно |
4 | Плата за изменение индивидуальных характеристик обеспечения кредита по заявлению клиента (за одно дополнительное соглашение) | 1000 ₽ |
5 | Плата за рассмотрение заявления о проведении перепланировки в объекте недвижимости, являющимся предметом залога | 2000 ₽ |
6 | Плата за предоставление согласия на временную или постоянную регистрацию лиц в квартире (жилом доме), являющейся предметом залога по условиям кредитного договора (за исключением Заемщика, его супруга (-ги), детей, усыновленных лиц) (за одно письмо) | 1000 ₽ |
7 | Плата за изменение условий кредитного договора по заявлению клиента, не связанных с изменением состава обеспечения (за одно дополнительное соглашение) | 2000 ₽ |
8 | Плата за изменение состава обеспечения по заявлению клиента и решению кредитного комитета (за одно дополнительное соглашение) | 2000 ₽ |
9 | Выдача копий договоров, заключенных с ПАО КБ «Центр-инвест» | 500 ₽ за документ |
10 | Выдача заверенных копий договоров, заключенных с ПАО КБ «Центр-инвест» | 1000 ₽ за документ |
11 | Выдача писем и выписок по заявлению, подтверждающих принятие уполномоченным органом Банка решения о выдаче кредита | 1000 ₽ за документ |
12 | Предоставление информации об остатке задолженности по договору, внесенных платежах по погашению основного долга и процентов, в т.ч. с распечаткой выписок по счетам по учету задолженностей по Кредитному договору | Бесплатно |
13 | Предоставление документа о полном погашении задолженности по Кредитному договору | Бесплатно |
14 | Предоставление документа об остатке задолженности по договору с подписью должностного лица, печатью банка, дополнительно запрашиваемое заемщиком к выпискам по счетам по учету задолженностей по Кредитному договору | 250 ₽ |
15 | Предоставление документа по форме заемщика или с подробной расшифровкой о внесенных платежах по погашению основного долга и процентов, заверенное подписью должностного лица, печатью банка, дополнительно запрашиваемое заемщиком к выпискам по счетам по учету задолженностей по Кредитному договору | 350 ₽ |
16 | Предоставление документа об остатке задолженности по договору и с одновременным указанием платежных реквизитов, заверенное подписью должностного лица, печатью банка, дополнительно запрашиваемое заемщиком к выпискам по счетам по учету задолженностей по Кредитному договору, а также к Договору банковского счета | 250 ₽ |
17 | Плата за оформление писем о результатах запроса в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ)/Бюро кредитных историй (БКИ) | 500 ₽ |
18 | Пересчет графика ежемесячных аннуитетных платежей (в том числе аннуитет 10) при досрочном (частичном) погашении кредита, за одно дополнительное соглашение к договору. | 1 раз в течении календарного месяца — бесплатно. В иных случаях — 1500 ₽ |
19 | Плата за выезд сотрудника банка к клиенту для подписания документации | 1500 ₽ |
Тарифы по операциям, связанным с кредитованием физических лиц утверждены Председателем Правления ПАО КБ «Центр-инвест» 27 июля 2021 г.