Преимущества
Обслуживание карты - от 0 ₽
Бесплатный мобильный банк
Кешбэк за покупки
Процент на остаток собственных средств
Возобновляемый кредитный лимит
Подобрать кредитную карту
1. Классический
Подходит клиентам, которые исключают для себя незапланированные расходы в средних и крупных размерах и хотят иметь на всякий случай небольшой запас кредитных средств на карте.
Кредитный лимит до 1-го среднемесячного дохода, исчисленного за последние 12 месяцев
Погашение без графика (не реже одного раза в 90 дней), для зарплатных карт — полное автоматическое погашение при поступлении заработной платы
Срок кредита 1 год с автоматической пролонгацией
установка лимита по банковской карте — бесплатно
бесплатный «Интернет-банк»
| Обслуживание в месяц | 0 ₽ |
| Комиссия с собственных средств | 0 % |
| Комиссия с кредитных средств | 0 % |
| Процентная ставка, % годовых | 19 % |
| Полная стоимость кредита | от 18,377% до 18,726% |
| Минимальный кредитный лимит | Без ограничений |
| Обслуживание в месяц | 0 ₽ |
| Комиссия с собственных средств | до 250 тыс. ₽ — бесплатно, свыше 250 тыс. ₽ — 0,5 % |
| Комиссия с кредитных средств | 0,5% |
| Процентная ставка, % годовых | 22 % |
| Полная стоимость кредита | от 21,222% до 21,628% |
| Минимальный кредитный лимит | Без ограничений |
| Обслуживание в месяц | 490 ₽ |
| Комиссия с собственных средств | до 500 тыс. ₽ — не взимается, свыше 500 тыс. ₽ — 0,5 % |
| Комиссия с кредитных средств | 0,5% |
| Процентная ставка, % годовых | 20 % |
| Полная стоимость кредита | от 19,649% до 23,333% |
| Минимальный кредитный лимит | Без ограничений |
| Обслуживание в месяц | 1 490 ₽ |
| Комиссия с собственных средств | до 1 000 тыс. ₽ — не взимается, свыше 1 000 тыс. ₽ — 0,5 % |
| Комиссия с кредитных средств | 0,5% |
| Процентная ставка, % годовых | 20 % |
| Полная стоимость кредита | от 20,241% до 23,333% |
| Минимальный кредитный лимит | Без ограничений |
*Комиссия за снятие наличных в отделениях и банкоматах «Центр-инвест»
Вы можете открыть кредитную карту в ближайшем офисе банка .
2. Карта с кредитной линией
Подходит клиентам, которые хотят иметь на всякий случай достаточно крупный запас денежных средств, к которому можно обратиться в случае возникновения неотложных нужд в любое время суток в любой точке мира.
Кредитный лимит до 6-ти кратного среднемесячного дохода, исчисленного за последние 12 месяцев
Ежемесячный минимальный платеж = 5% от использованного кредита + начисленные проценты по кредиту
Срок кредита 1 год с автоматической пролонгацией
установка лимита по банковской карте — бесплатно
бесплатный «Интернет-банк»
| Обслуживание в месяц | 0 ₽ |
| Комиссия с собственных средств | 0 % |
| Комиссия с кредитных средств | 0 % |
| Процентная ставка, % годовых | 19 % |
| Полная стоимость кредита | от 18,615% до 18,747% |
| Минимальный кредитный лимит | Без ограничений |
| Обслуживание в месяц | 0 ₽ |
| Комиссия с собственных средств | до 250 тыс. ₽ — бесплатно, свыше 250 тыс. ₽ — 0,5 % |
| Комиссия с кредитных средств | 0,5% |
| Процентная ставка, % годовых | 22 % |
| Полная стоимость кредита | от 21,541% до 21,647% |
| Минимальный кредитный лимит | Без ограничений |
| Обслуживание в месяц | 490 ₽ |
| Комиссия с собственных средств | до 500 тыс. ₽ — не взимается, свыше 500 тыс. ₽ — 0,5 % |
| Комиссия с кредитных средств | 0,5% |
| Процентная ставка, % годовых | 20 % |
| Полная стоимость кредита | от 20,011% до 23,333% |
| Минимальный кредитный лимит | Без ограничений |
| Обслуживание в месяц | 1 490 ₽ |
| Комиссия с собственных средств | до 1 000 тыс. ₽ — не взимается, свыше 1 000 тыс. ₽ — 0,5 % |
| Комиссия с кредитных средств | 0,5% |
| Процентная ставка, % годовых | 20 % |
| Полная стоимость кредита | от 20,740% до 23,333% |
| Минимальный кредитный лимит | Без ограничений |
*Комиссия за снятие наличных в отделениях и банкоматах «Центр-инвест»
Вы можете открыть кредитную карту в ближайшем офисе банка .
3. Карта с льготным периодом
Подходит клиентам, которые используют карту при безналичных расчетах для разумной экономии, т. е. при различных акциях, скидках, а также для совершения запланированных покупок, но с отсрочкой по оплате их стоимости.
Кредитный лимит до 3-х кратного среднемесячного дохода, исчисленного за последние 12 месяцев
Беспроцентный период до 55 дней распространяется на все виды операций
Ежемесячный минимальный платеж = 10% от использованного кредита + начисленные проценты по кредиту
Срок кредита 1 год с автоматической пролонгацией
установка лимита по банковской карте — бесплатно
бесплатный «Интернет-банк»
Пример расчета по карте с льготным периодом от банка «Центр-инвест»
5 апреля Вы совершили покупку за счет кредитных средств на сумму 1000 ₽, а 29 апреля сняли с карты ещё 2 000 ₽ 5 мая Вы сняли с карты ещё 4000 ₽ Погасив долг в 3000 рублей до 25 мая, Вы можете не беспокоиться о 4 000 рублей, взятых в начале месяца, — проценты на них не будут начисляться по 25 июня!
| Обслуживание в месяц | 0 ₽ |
| Комиссия с собственных средств | до 250 тыс. ₽ — бесплатно, свыше 250 тыс. ₽ — 0,5 % |
| Комиссия с кредитных средств | 2,9 % |
| Процентная ставка, % годовых | 22 % |
| Полная стоимость кредита | от 21,519% до 21,947% |
| Минимальный кредитный лимит | Без ограничений |
| Обслуживание в месяц | 490 ₽ |
| Комиссия с собственных средств | до 500 тыс. ₽ — не взимается, свыше 500 тыс. ₽ — 0,5 % |
| Комиссия с кредитных средств | 2,9% |
| Процентная ставка, % годовых | 0 %— в течение льготного периода, 20 %— при невыполнении условий льготного периода |
| Полная стоимость кредита | от 20,080% до 23,333% |
| Минимальный кредитный лимит | Без ограничений |
| Обслуживание в месяц | 1 490 ₽ |
| Комиссия с собственных средств | до 1 000 тыс. ₽ — не взимается, свыше 1 000 тыс. ₽ — 0,5 % |
| Комиссия с кредитных средств | 2,9% |
| Процентная ставка, % годовых | 0 %— в течение льготного периода, 20 %— при невыполнении условий льготного периода |
| Полная стоимость кредита | от 20,984% до 23,333% |
| Минимальный кредитный лимит | Без ограничений |
*Комиссия за снятие наличных в отделениях и банкоматах «Центр-инвест»
Вы можете открыть кредитную карту в ближайшем офисе банка .
